| Used Tractors |
click for picture Case IH 7220 MFD, cab (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH 585 cab and loader (Tag# 30188) | $ 14,000 |
click for picture Case IH 125 cab (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH 165 Puma, cab, rental unit (Tag# 29060) SOLD | $ 90,000 |
click for picture Case IH Magnum 190, demo (Tag# 29928) | $ POA |
click for picture Case IH 2140 narrow (Tag# ) | $ 9,000 |
click for picture Case IH Farmall 50, 40 hrs., yr.2008 (Tag # 29674) | $ 19,000 |
click for picture Case 830 (Tag# 29428) | $ 5,000 |
click for picture Case 730 gas, Western (Tag# 29332) | $ 6,000 |
click for picture Case IH MX 110 cab, (Tag# 29927) | $45,000 |
click for picture Case IH MXU 110 cab, MFD, loader, new paint (Tag# 30136) | $53,000 |
click for picture IH 2500 Industrial tractor, loader and cab (Tag# 29942) | $ 5,000 |
click for picture Kubota M8200, MFD, loader, new paint (Tag# 30145) | $25,000 |
click for picture Kubtoa 7950 4WD, cab, loader (Tag# 29581) SOLD | $ 23,500 |
click for picture Kubota MX 5000 MFD and loader (Tag# 30118) SOLD | $ 22,000 |
click for picture Allis-Chalmers 8010 cab (Tag# 30199) | $ 14,000 |
click for picture Allis-Chalmers 170, loader (Tag# ) | $ 3,000 |
click for picture David Brown 995, loader (Tag # 29602) SOLD | $POA |
click for picture Ford 7740 cab, MFD, new paint (Tag# 30132) | $27,000 |
click for picture Ford 7700 cab, 2WD (Tag# ) | $12,000 |
click for picture Ford 5610 cab, loader, very clean (Tag# ) | $21,000 |
click for picture JD 6110, loader (Tag# ) | $ POA |
click for picture Landini Blizzard 85 cab, 4WD, loader (Tag# 29943) | $ 19,000 |
click for picture Massey 1105 cab and loader (Tag# 30209) | $ 6,000 |
click for picture MF 255 (Tag# 30114) | $ 7,500 |
click for picture Zetor 4341 4WD, cab '04 model (Tag # 29774) | $19,000 |
| Used Combines |
click for picture Case IH 2577 combine, low hours (Tag# ) | $ POA |
click for picture JD 9660 STS, 1150 hrs. (Tag# ) | $ POA |
click for picture International 1440 (Tag# ) | $ POA |
click for picture IH 1420 (Tag# 51591) | $offers |
click for picture Case IH 1640 4WD (Tag# 302102) | $ 30,000 |
| Used Combine Heads |
click for picture JD 630F 30'head and AWS systems (Tag# ) | $ POA |
click for picture JD 893 810W corn head (Tag# ) | $ POA |
| Case IH 2208, corn head yr.2007 (Tag# 29598) | $35,000 |
| Case IH 1083, corn head 8 rows yr. 1992 (Tag# 12352) | $18,000 |
| Case IH 1020, flexhead, Crary Air Reel, 30' yr. 1997 (Tag# 12353) | $25,000 |
| Case IH 1020, flexhead, 20' (Tag# 30144) | $ POA |
click for picture Case IH 1020, grain head, 25' (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH 1020, flexhead, Crary Air Reel, 30' (Tag# ) | POA |
| Miscellaneous |
| Air Loc grain transfer air system (Tag# 12400) | $ POA |
click for picture Degelman rock picker (Tag # 29586)) SOLD | $ 17,000 |
click for picture Blade - Horst 3000, 9ft., fits CaseIH tractors (Tag# 29184) | $ 7,000 |
click for picture 48 ft. Freight vans for storage (Tag# ) | $ 2,500 |
| New coverall builidng 30' x 70'(Tag# 30100) | $ 7,500 |
| Planting and Seeding |
click for picture 20' Flexi Coil with 1740 cart, 3 compartment tank, 800 series, tool bar (Tag # 30087) | $ 57,000 |
click for picture Case IH 5400 drill, 20 feet (Tag# 12164) | $ 13,000 |
click for picture Case IH 1250, 8 row N, dry fert. two seasons (Tag# 12596) SOLD | $ 36,000 |
click for picture Case IH 950 15' planter with cart (Tag# ) | $20,000 |
| Case IH 800, 6 row narrow, liquid fert. (Tag# 12646) | $ offers |
| Hay and Forage Equipment |
click for picture Massey Ferguson round baler (Tag # 29944) | $ 8,500 |
click for picture JD 720 mower conditioner (Tag# 29604) | $ 9,500 |
click for picture NH 770 corn forage harvester and hay head (Tag # ) | $ 2,900 |
click for picture NH discbine 411(Tag# ) | $ POA |
click for picture H & S Forage box, tandem (Tag# 29682) | $ 11,000 |
click for picture Vicon MP 800 large square baler (Tag# 30200) | $ 15,000 |
| Tillage Equipment
|
click for picture Case IH 770 offset Disc 15', Demo, (Tag# 12402) | $ 20,000 |
click for picture Packer with transport, 13' (Tag# 30040) SOLD | $ 2,500 |
click for picture Case IH 32' crumbler (Tag# 29187) | $ 15,000 |
click for picture JD 20' cultivator (Tag # 29836) SOLD | $ 1,500 |
click for picture Tye ripper, three shank, (Tag# 12555) | $ 750 |
click for picture JD 2600 5 furrow plow, auto reset (Tag # 29082) | $ 2,500 |